
26
2024-04
VTA-OD 管理体系认证流程及范围

桦泰认证(江苏)有限责任公司
管理体系认证流程及范围
管理体系认证流程图

认证范围明细表
大类 | 内容 |
03 | 食品、饮料和烟草 |
04 | 纺织品及纺织制品 |
05 | 皮革及皮革制品 |
07 | 纸浆、纸及纸制品 |
08 | 出版业 |
09 | 印刷业 |
12 | 化学品、化学制品及纤维 |
14 | 橡胶和塑料制品 |
15 | 非金属矿物制品 |
17 | 基础金属及金属制品 |
18 | 机械及设备 |
19 | 电和光学设备 |
22 | 其他运输设备 |
23 | 其他未分类制造业 |
28 | 建设业 |
29 | 批发和零售业;汽车、摩托、个人及家庭用品修理业 |
30 | 宾馆及餐馆 |
31 | 运输、仓储及通信业 |
32 | 金融中介、房地产、租赁 |
33 | 信息技术 |
34 | 工程服务 |
35 | 其它服务 |
36 | 公共行政管理 |
39 | 其他社会服务 |

000